| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |

Das NYY-Kabel verfügt über eine mehrschichtige Struktur, die für eine optimale Leistung entwickelt wurde:
| Schichtmaterialfunktion | | |
|---|---|---|
| Conductor | Massives oder verseiltes Kupfer | Hervorragende elektrische Leitfähigkeit + mechanische Festigkeit |
| Isolierung | PVC | Elektrische Isolierung, Feuchtigkeits- und Chemikalienbeständigkeit |
| Füllung | PVC | Erhält die strukturelle Stabilität und verhindert interne Verschiebungen |
| Äußere Hülle | PVC | Schutz vor mechanischer Beanspruchung, Korrosion, Umwelteinflüssen |
Dirigentenoptionen:
Massive Leiter – ideal für Anwendungen, die Steifigkeit erfordern
Litzenleiter – Flexibilität für Installationen mit Biegeanforderungen
| Parameterwert | |
|---|---|
| Nennspannung | 0,6/1 kV |
| Maximale Betriebstemperatur | 70°C |
| Kurzschlusstemperatur | 160°C |
| Compliance-Standards | TSIEC60502, IEC 502, VDE0276-603, BS 6346 |
| mm² | Drahtdurchm. (mm) | Isolierungsdicke. (mm) | Manteldicke. (mm) | DC Res. (Ω/km) | Gewicht (kg/km) | Strom (Rohr A) | Strom (Luft A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.4 | 4.61 | 87.0 | 45 | 37 |
| 1 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.4 | 3.08 | 109 | 57 | 48 |
| 1 × 10 | 7 × 1,32 | 1.0 | 1.4 | 1.83 | 166 | 78 | 66 |
| 1 × 16 | 7 × 1,68 | 1.0 | 1.4 | 1.15 | 234 | 103 | 89 |
| 1 × 25 | 7 × 2,19 | 1.2 | 1.4 | 0.727 | 341 | 137 | 118 |
| mm² | Drahtdurchm. (mm) | Isolierungsdicke. (mm) | Manteldicke. (mm) | DC Res. (Ω/km) | Gewicht (kg/km) | Strom (Rohr A) | Strom (Luft A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 × 1,5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 127 | 32 | 20 |
| 2 × 2,5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 160 | 42 | 27 |
| 2 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 233 | 54 | 37 |
| 2 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 295 | 68 | 48 |
| 2 × 10 | 7 × 1,32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 469 | 90 | 66 |
| 2 × 16 | 7 × 1,68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 652 | 116 | 89 |
| mm² | Drahtdurchm. (mm) | Isolierungsdicke. (mm) | Manteldicke. (mm) | DC Res. (Ω/km) | Gewicht (kg/km) | Strom (Rohr A) | Strom (Luft A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 × 1,5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 148 | 26 | 18 |
| 3 × 2,5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 191 | 34 | 25 |
| 3 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 280 | 44 | 34 |
| 3 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 361 | 56 | 43 |
| 3 × 10 | 7 × 1,32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 579 | 75 | 60 |
| 3 × 16 | 7 × 1,68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 820 | 98 | 80 |
| mm² | Drahtdurchm. (mm) | Isolierungsdicke. (mm) | Manteldicke. (mm) | DC Res. (Ω/km) | Gewicht (kg/km) | Strom (Rohr A) | Strom (Luft A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 1,5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 178 | 26 | 18 |
| 4 × 2,5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 241 | 34 | 25 |
| 4 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 246 | 44 | 34 |
| 4 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 456 | 56 | 43 |
| 4 × 10 | 7 × 1,32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 731 | 75 | 60 |
| 4 × 16 | 7 × 1,68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 1036 | 98 | 80 |
| mm² | Drahtdurchm. (mm) | Isolierungsdicke. (mm) | Manteldicke. (mm) | DC Res. (Ω/km) | Gewicht (kg/km) | Strom (Rohr A) | Strom (Luft A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 × 1,5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 218 | 26 | 18 |
| 5 × 2,5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 285 | 34 | 25 |
| 5 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 375 | 44 | 34 |
| 5 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 548 | 56 | 43 |
| 5 × 10 | 7 × 1,32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 891 | 75 | 60 |
| 5 × 16 | 7 × 1,66 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 1276 | 98 | 80 |
| Anwendungsbeschreibung | |
|---|---|
| Inneninstallationen | Gewerbebauten, Büros, Wohnanlagen – stabile Stromverteilung |
| Kabelkanäle und Industrieanlagen | Hält den betrieblichen Anforderungen von Maschinen und Geräten stand |
| Schaltstationen | Robustes Design für elektrische Sicherheit und Leistung |
| Untergrundinstallationen | Geeignet mit zusätzlichem Schutz, wenn das Risiko einer mechanischen Beschädigung gering ist |
East Energy Electrical Engineering Co., Ltd. (mit Sitz in China) ist spezialisiert auf:
Produktion, Vertrieb und technische Entwicklung von Elektrosystemprodukten
Stromtechnik Design
Bau und Installation von Energiespeicheranlagen
Umfassende Betreuung für Kunden weltweit.