| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
Einführung
ACSR (Aluminum Conductor Steel Reinforced) ist einer der weltweit am häufigsten verwendeten Freileitungsleiter für die Stromübertragung. Es besteht aus einem zentralen Stahlkern, der von einer oder mehreren konzentrischen Schichten aus Aluminiumsträngen umgeben ist. Diese Hybridkonstruktion nutzt die hohe Zugfestigkeit von Stahl und die hervorragende Leitfähigkeit, das geringe Gewicht und die Korrosionsbeständigkeit von Aluminium, wodurch ACSR besonders für weitgespannte Übertragungsleitungen, Flussüberquerungen, bergiges Gelände und Gebiete mit starker Eis- oder Windlast geeignet ist.
Detaillierte Konstruktion
| Komponentenmaterialfunktion | | |
|---|---|---|
| Kern (Stahl) | Verzinkter Stahl, aluminiumbeschichteter Stahl (ACS/AW) oder mit einer Zink-Aluminium-Legierung beschichteter Stahl | Bietet mechanische Festigkeit und begrenzt das Durchhängen bei hohen Temperaturen und starken mechanischen Belastungen |
| Außenschichten (Aluminium) | Hartgezogenes Aluminium der Güteklasse EC (1350 oder 1370). | Leitet elektrischen Strom; schützt den Stahlkern vor Umwelteinflüssen; leicht |
Verseilungskonfigurationen werden typischerweise als Al/St ausgedrückt (z. B. 26/7 für Drake: 26 Aluminiumlitzen, 7 Stahllitzen). Der Stahlkern kann je nach Korrosionsschutzanforderungen eine Verzinkung der Klassen A, B oder C haben.
Hauptfunktionen erweitert
Durch den Stahlkern erreicht ACSR deutlich höhere Bruchfestigkeiten als Vollaluminiumleiter (AAC) oder Vollaluminiumlegierungsleiter (AAAC). Dies ermöglicht:
Größere Spannweiten (typischerweise 300–500 m, bei Sonderkonstruktionen bis zu 1500 m)
Reduzierte Anzahl von Stützstrukturen (Türme/Masten), wodurch die Gesamtkosten der Linie gesenkt werden
Sicherer Betrieb bei starker Eislast und hohem Winddruck
Im Vergleich zu Kupferleitern gleicher Strombelastbarkeit ist ACSR viel leichter und kostengünstiger. Außerdem sind weniger Stützkonstruktionen erforderlich, was zu erheblichen Einsparungen bei Material, Transport und Installation führt.
Da der Stahlkern einen niedrigeren Wärmeausdehnungskoeffizienten als Aluminium hat, sackt ACSR bei erhöhten Betriebstemperaturen (z. B. bei Notüberlastung oder hohen Umgebungstemperaturen) weniger durch als AAC oder AAAC. Dadurch eignet es sich für Strecken mit begrenzter Bodenfreiheit.
Aluminium bildet auf natürliche Weise eine dichte, selbstheilende Oxidschicht (Al₂O₃), die in den meisten ländlichen, städtischen und industriellen Umgebungen vor atmosphärischer Korrosion schützt. Bei Küstengebieten oder verschmutzten Gebieten ist jedoch besondere Vorsicht geboten (siehe Nachteile unten).
Die Aluminiumlitzen leiten nahezu den gesamten Strom, während der Stahlkern nur wenig zur Leitfähigkeit beiträgt. Der Gesamtgleichstromwiderstand wird hauptsächlich durch den Aluminiumquerschnitt bestimmt, wodurch ACSR ein günstiges Leitfähigkeits-Gewichts-Verhältnis für die Übertragung über große Entfernungen aufweist.
Zusätzliche Vorteile (nicht immer erwähnt)
Einfaches Spleißen und Reparieren mit Standard-Kompressions- oder Schraubverbindern.
Große Verfügbarkeit in Lagergrößen und schnelle Lieferung.
Kompatibilität mit der meisten vorhandenen Hardware (Klemmen, Abstandshalter, Vibrationsdämpfer).
Geringe magnetische Verluste können durch die Verwendung von nichtmagnetischem Stahl (z. B. austenitischem Edelstahl) oder einem aluminiumbeschichteten Stahlkern für spezielle Anwendungen (ACSR/AW) erreicht werden.
Nachteile und Abhilfemaßnahmen
| Nachteil | Erklärung | Minderung |
|---|---|---|
| Höhere Reaktanz | Der magnetische Stahlkern erhöht die induktive Reaktanz im Vergleich zu nichtmagnetischen Leitern (z. B. AAAC, ACAR). Dadurch wird die Leistungsübertragungsfähigkeit geringfügig verringert und der Spannungsabfall erhöht. | Verwenden Sie ACSR/AW (aluminiumbeschichteter Stahl) oder bündeln Sie zwei oder mehr Unterleiter, um die Gesamtreaktanz zu reduzieren. |
| Korrosion des Stahlkerns | In Küsten-, Industrie- oder Gebieten mit hoher Luftfeuchtigkeit können Feuchtigkeit und Verunreinigungen durch Lücken zwischen den Litzen eindringen und zu galvanischer oder elektrolytischer Korrosion des verzinkten Stahlkerns führen. | Geben Sie einen aluminiumbeschichteten Stahlkern (ACSR/AW) oder einen mit einer Zink-Aluminium-Legierung beschichteten Stahl an. Tragen Sie korrosionshemmendes Fett zwischen Kern und Aluminiumschichten auf. |
| Unterschiedliche Wärmeausdehnung des Bimetalls | Wiederholte Temperaturwechsel können zu Relativbewegungen zwischen Aluminium- und Stahllitzen führen, was möglicherweise zu Reibverschleiß und erhöhtem Widerstand an den Anschlüssen führt. | Verwenden Sie vorgeformte Spiralspleiße oder Kompressionsverbinder, die für ACSR entwickelt wurden. Beachten Sie das richtige Montagedrehmoment. |
| Äolische Vibrationsempfindlichkeit | Die hohe Zugbeanspruchung bei großen Spannweiten kann zu Schwingungsermüdung an den Auflagepunkten führen. | Installieren Sie an kritischen Stellen Schwingungsdämpfer (Stockbridge-Typ) oder Panzerstäbe. |
Anwendungen:
Overhead Power Getriebe- und Verteilungsleitungen.
Eisenbahnelektrifizierung.
Telekommunikationstürme (als Guy Drähte).

Standards: ASTM B 232
Code | Bereich | Stranding & Draht Durchmesser | Ca. Gesamt Dia. | Gewicht | Nom. Brechen Laden | Nom.dc Widerstand bei 20 ℃ | Std Länge | ||||||
Nom.alum | Alaun. | Stahl | Gesamt | Alaun. | Stahl | Alaun. | Stahl | Gesamt | |||||
mm² | mm² | mm² | mm² | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | KN | Ohm/km | M. ± 5% | |
TRUTHAHN | 6 | 13.29 | 2.19 | 15.48 | 6/1,68 | 1/1,68 | 5.04 | 37 | 17 | 54 | 5.24 | 2.1586 | 3.000 |
SCHWAN | 4 | 21.16 | 3.55 | 24.71 | 6/2.12 | 1/2.12 | 6.36 | 58 | 27 | 85 | 8.32 | 1.3557 | 3.000 |
SWANATE | 4 | 21.16 | 5.35 | 26.51 | 7/1,96 | 1/2.61 | 6.53 | 58 | 42 | 100 | 10.53 | 1.3557 | 3.000 |
SPATZ | 2 | 33.61 | 5.61 | 39.22 | 6/2.67 | 1/2.67 | 8.01 | 92 | 44 | 136 | 12.7 | 0.8535 | 3.000 |
Sparat | 2 | 33.61 | 8.52 | 42.13 | 7/2.47 | 1/3.30 | 8.24 | 92 | 67 | 159 | 16.11 | 0.8535 | 2.500 |
Robin | 1 | 42.39 | 7.1 | 49.49 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9 | 116 | 55 | 171 | 15.85 | 0.6767 | 2.500 |
RABE | 1/0 | 53.48 | 8.9 | 62.38 | 6/3.37 | 1/3,37 | 10.11 | 147 | 69 | 216 | 19.32 | 0.5364 | 2.000 |
WACHTEL | 2/0 | 67.42 | 11.23 | 78.65 | 6/3,78 | 1/3,78 | 11.34 | 185 | 88 | 273 | 23.62 | 0.4255 | 3.000 |
TAUBE | 3/0 | 85.03 | 14.19 | 99.22 | 6/4.25 | 1/4.25 | 12.75 | 233 | 110 | 343 | 29.41 | 0.3373 | 2.500 |
PINGUIN | 4/0 | 107.23 | 17.87 | 125.1 | 6/4.77 | 1/4.77 | 14.31 | 294 | 139 | 433 | 37.06 | 0.2675 | 2.000 |
Wachsen | 266.8 | 135.16 | 7.48 | 142.64 | 16/3.09 | 1/3.09 | 15.45 | 373 | 58 | 431 | 30.27 | 0.2133 | 3.500 |
REBHUHN | 266.8 | 135.16 | 22 | 157.16 | 26/2.57 | 7/2.00 | 16.28 | 374 | 172 | 546 | 50.29 | 0.2143 | 2.500 |
STRAUSS | 300 | 152 | 24.71 | 176.11 | 26/2.73 | 7/2.12 | 17.28 | 421 | 193 | 614 | 56.52 | 0.1906 | 3.000 |
Merun | 336.4 | 170.45 | 9.48 | 179.93 | 16/3.47 | 1/3.47 | 17.35 | 470 | 74 | 544 | 38.23 | 0.1691 | 2.000 |
Linnet | 336.4 | 170.45 | 27.81 | 198.26 | 26/2.89 | 7/2.25 | 18.31 | 472 | 217 | 689 | 62.71 | 0.1699 | 2.500 |
PIROL | 336.4 | 170.45 | 39.81 | 210.26 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18.83 | 473 | 311 | 784 | 77.27 | 0.1704 | 3.000 |
Chickadee | 397.5 | 201.42 | 11.16 | 212.58 | 16/3.77 | 1/3.77 | 18.85 | 555 | 87 | 642 | 43.99 | 0.1431 | 2.500 |
Brant | 397.5 | 201.42 | 26.13 | 227.55 | 24/3.27 | 7/2.18 | 19.61 | 558 | 204 | 762 | 64.69 | 0.1438 | 2.000 |
Ibis | 397.5 | 201.42 | 32.77 | 234.19 | 26/3.14 | 7/2.44 | 19.88 | 558 | 256 | 814 | 72.11 | 0.1438 | 2.500 |
LERCHE | 397.5 | 201.42 | 48.97 | 248.39 | 30/2.92 | 7/2.92 | 20.44 | 560 | 367 | 927 | 88.69 | 0.1442 | 2.500 |
PELIKAN | 477 | 241.68 | 13.42 | 255.1 | 18/4.14 | 1/4.14 | 20.7 | 666 | 105 | 771 | 52.16 | 0.1193 | 2.000 |
FLACKERN | 477 | 241.68 | 31.29 | 272.97 | 24/3,58 | 7/2.39 | 21.49 | 670 | 245 | 915 | 76.66 | 0.1199 | 3.000 |
FALKE | 477 | 241.68 | 39.42 | 281.1 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21.79 | 670 | 308 | 978 | 86.65 | 0.1199 | 2.000 |
HEN | 477 | 241.68 | 56.39 | 298.07 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22.4 | 671 | 441 | 1.112 | 105.34 | 0.1201 | 2.000 |
FISCHADLER | 556.5 | 282 | 15.68 | 297.68 | 18/4.47 | 1/4.47 | 22.35 | 777 | 122 | 899 | 60.88 | 0.1022 | 2.000 |
SITTICH | 556.5 | 282 | 36.58 | 318.58 | 24/3.87 | 7/2.58 | 23.22 | 781 | 286 | 1.067 | 88.22 | 0.1027 | 3.000 |
TAUBE | 556.5 | 282 | 45.94 | 327.94 | 26/3.72 | 7/2.89 | 23.55 | 781 | 359 | 1.140 | 101.03 | 0.1027 | 3.000 |
ADLER | 556.5 | 282 | 65.81 | 347.81 | 30/3.46 | 7/3.46 | 24.21 | 783 | 515 | 1,298 | 122.92 | 0.103 | 3.500 |
PFAU | 605 | 306.58 | 39.74 | 346.32 | 24/4.03 | 7/2.69 | 24.2 | 849 | 311 | 1,160 | 95.88 | 0.0945 | 3.000 |
Squab | 605 | 306.58 | 49.94 | 356.52 | 26/3,87 | 7/3.01 | 24.51 | 850 | 390 | 1,240 | 108.14 | 0.0945 | 3.000 |
Holzente | 605 | 306.58 | 71.55 | 378.13 | 30/3.61 | 7/3.61 | 25.25 | 851 | 560 | 1,411 | 128.84 | 0.0947 | 3.000 |
Blaugrün | 605 | 306.58 | 69.87 | 376.45 | 30/3.61 | 19/2.16 | 25.24 | 851 | 548 | 1.399 | 133.59 | 0.0947 | 2.000 |
Kingbird | 636 | 322.26 | 17.9 | 340.16 | 18/4.78 | 1/4.78 | 23.88 | 889 | 139 | 1.028 | 69.55 | 0.08945 | 2.000 |
TURM | 636 | 322.26 | 41.81 | 364.07 | 24/4.14 | 7/2.76 | 24.84 | 893 | 326 | 1.219 | 100.63 | 0.08989 | 2.500 |
Code | Bereich | Stranding & Draht Durchmesser | Ca. Gesamt Dia. | Gewicht | Nom. Brechen Laden | Nom.dc Widerstand bei 20 ℃ | Std. Länge | ||||||
Nom.alum | Alaun. | Stahl | Gesamt | Alaun. | Stahl | Alaun. | Stahl | Gesamt | |||||
mm² | mm² | mm² | mm² | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | KN | Ohm/km | M. ± 5% | |
Grosbeak | 636 | 322.26 | 52.45 | 374.71 | 26/3,97 | 7/3.09 | 25.15 25.88 | 893 | 409 | 1.302 | 111.8 | 0.08989 | 3.000 |
SCOTER | 636 | 322.26 | 75.22 | 397.48 | 30/3.70 | 7/3.70 | 895 | 589 | 1.484 | 135.44 | 0.09011 | 3.000 | |
Egret | 636 | 322.26 | 73.55 | 395.8 | 30/3.70 | 19/2.22 | 25.9 | 894 | 576 | 1.470 | 140.3 | 0.09011 | 3.000 |
SCHNELL | 636 | 322.26 | 8.96 | 331.22 | 36/3.38 | 1/3,38 | 23.62 | 888 | 70 | 958 | 60.52 | 0.08945 | 2.000 |
FLAMINGO | 666.6 | 337.74 | 43.81 | 381.55 | 24/4.23 | 7/2.82 | 25.4 | 936 | 342 | 1,278 | 105.68 | 0.08577 | 2.500 |
Gannet | 666.6 | 337.74 | 55.03 | 392.77 | 26/4.07 | 7/3.16 | 25.76 | 938 | 429 | 1.365 | 117.33 | 0.08577 | 2.500 |
STELZE | 715.5 | 362.58 | 46.97 | 409.55 | 24/4.39 | 7/2.92 | 26.31 | 1.005 | 367 | 1,372 | 113.35 | 0.07989 | 2.000 |
STAR | 715.5 | 362.53 | 59.03 | 421.61 | 26/4.21 | 7/3.28 | 26.68 | 1.005 | 461 | 1.466 | 125.91 | 0.07989 | 2.500 |
Redwing | 715.5 | 362.58 | 82.58 | 445.16 | 30/3.92 | 19/2.35 | 27.43 | 1.006 | 647 | 1.653 | 153.94 | 0.08009 | 2.000 |
Tern | 795 | 402.84 | 27.87 | 430.71 | 45/3,38 | 7/2.25 | 27.03 | 1.116 | 217 | 1.333 | 97.37 | 0.07191 | 2.500 |
KONDOR | 795 | 402.84 | 52.19 | 455.03 | 54/3.08 | 7/3.08 | 27.72 | 1.116 | 408 | 1,524 | 124.45 | 0.07191 | 3.000 |
KUCKUCK | 795 | 402.84 | 52.19 | 455.03 | 24/4.62 | 7/3.08 | 27.74 | 1.116 | 408 | 1,524 | 123.94 | 0.07191 | 2.000 |
ERPEL | 795 | 402.84 | 65.51 | 468.45 | 26/4.44 | 7/3.45 | 28.11 | 1.116 | 512 | 1.628 | 139.92 | 0.07191 | 2.000 |
Coot | 795 | 402.84 | 11.16 | 414 | 36/3.77 | 1/3.77 | 26.41 | 1,110 | 88 | 1,198 | 74.34 | 0.07156 | 3.000 |
MALLARD | 795 | 402.84 | 91.87 | 484.71 | 30/4.14 | 19/2.48 | 28.96 | 1.119 | 719 | 1.838 | 171.18 | 0.07208 | 2.500 |
Rötlich | 900 | 456.06 | 31.54 | 487.6 | 45/3,59 | 7/2.40 | 28.73 | 1.263 | 247 | 1,510 | 108.96 | 0.06351 | 2.000 |
KANARIENVOGEL | 900 | 456.06 | 59.1 | 515.6 | 54/3.28 | 7/3.28 | 29.52 | 1.263 | 461 | 1,724 | 140.95 | 0.06351 | 2.000 |
SCHIENE | 954 | 483.42 | 33.42 | 516.84 | 45/3.70 | 7/2.47 | 29.61 | 1,339 | 262 | 1.601 | 115.63 | 0.05992 | 2.000 |
AMERIKANISCHE SPOTTDROSSEL | 954 | 483.42 | 13.42 | 496.84 | 36/4.14 | 1/4.14 | 28.95 | 1.333 | 105 | 1.438 | 87.65 | 0.05962 | 2.500 |
KARDINAL | 954 | 483.42 | 62.65 | 546.07 | 54/3,38 | 7/3.38 | 30.42 | 1,339 | 490 | 1,829 | 149.36 | 0.05992 | 2.500 |
Ortlan | 1.033,5 | 523.68 | 36.19 | 559.87 | 45/3,85 | 7/2.57 | 30.81 | 1.451 | 283 | 1.734 | 123.1 | 0.05531 | 2.000 |
Tanger | 1.033,5 | 523.68 | 14.51 | 538.19 | 36/4.30 | 1/4.30 | 30.12 | 1.443 | 113 | 1.556 | 94.93 | 0.05504 | 2.000 |
BRACHVOGEL | 1.033,5 | 523.68 | 67.87 | 591.55 | 54/3,52 | 7/3,52 | 31.68 | 1.451 | 530 | 1.981 | 161.8 | 0.05531 | 2.000 |
Bluejay | 1.113 | 563.93 | 39.03 | 602.96 | 45/4.00 | 7/2.66 | 31.98 | 1.563 | 385 | 1.868 | 132.63 | 0.05136 | 2.500 |
FINK | 1.113 | 563.93 | 71.55 | 635.48 | 54/3.65 | 19/2.19 | 32.85 | 1.570 | 580 | 2.130 | 174.41 | 0.05161 | 2.000 |
AMMER | 1,192,5 | 604.26 | 41.55 | 645.81 | 45/4.14 | 7/2.76 | 33.12 | 1.674 | 327 | 2,001 | 141.79 | 0.04793 | 2.500 |
Greifen | 1,192,5 | 604.26 | 76.58 | 680.84 | 54/3.77 | 19/2.27 | 33.97 | 1.682 | 600 | 2,282 | 188.38 | 0.04817 | 2.000 |
ROHRDOMMEL | 1,272 | 644.51 | 44.52 | 689.03 | 45/4.27 | 7/2.85 | 34.17 | 1.785 | 349 | 2,134 | 151.48 | 0.04494 | 2.500 |
FASAN | 1,272 | 644.51 | 81.63 | 726.19 | 54/3,90 | 19/2.34 | 35.1 | 1.795 | 638 | 2,433 | 194 | 0.04516 | 2.000 |
Skylark | 1,272 | 644.51 | 17.87 | 662.38 731.94 | 36/4.78 | 1/4.78 | 33.42 | 1.777 | 140 | 1.917 | 115.85 | 0.04472 | 2.000 |
Taucher | 1,351,5 | 684.84 684.84 | 47.1 | 45/4.40 | 7/2.92 | 35.16 | 1.898 | 368 | 2,266 | 160.7 | 0.0423 | 2.000 | |
Martin | 1,351,5 | 88.71 | 771.55 775.42 | 54/4.02 | 19/2.41 | 36.17 | 1.906 | 679 | 2.585 | 206.05 | 0.0425 | 2.000 | |
Bobolink | 1.431 | 725.1 | 50.32 | 45/4,53 | 7/3.02 | 36.24 | 2,009 | 393 | 2.402 | 170.71 | 0.03994 | 2.000 | |
REGENPFEIFER | 1.431 | 725.1 | 91.87 | 816.97 | 54/4.14 | 19/2.48 | 37.24 | 2.019 | 719 | 2.738 | 218.24 | 0.04013 | 2.500 |
KLEIBER | 1,510.5 | 765.35 | 52.9 | 818.25 | 45/4,65 | 7/3.10 | 37.2 | 2,120 | 414 | 2.534 2.890 2.667 3.042 222 | 177.89 | 0.03784 | 2.000 |
PAPAGEI | 1,510.5 | 765.35 | 96.84 | 862.19 | 54/4.25 | 19/2.55 | 38.25 | 2,131 | 759 | 230.2 | 0.03802 | 2.000 | |
KIEBITZ | 1.590 | 805.68 | 55.48 102.13 | 861.16 | 45/4.77 | 7/3.18 | 38.16 | 2,232 2,243 | 435 799 | 187.02 | 0.03595 | 2.000 | |
FALKE | 1.590 | 805.68 | 907.81 | 54/4.36 | 19/2.62 | 39.26 | 242.55 | 0.03613 | 2.000 | ||||
Auerhahn | 80 | 40.52 | 14.13 | 54.65 | 8/2.54 | 1/4.24 | 9.32 | 112 | 110 | 23.6 | 0.7115 | 2.500 | |
Petrel | 101.8 | 51.61 | 30.06 | 81.67 | 12/2.34 | 7/2.34 | 11.71 12.22 13.46 | 143 156 189 | 235 256 311 367 409 441 722 488 | 378 412 500 590 657 709 1007 785 | 41.75 | 0.5613 | 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 2.500 3.000 |
MENORCA | 110.8 | 56.13 | 32.77 | 88.9 | 12/2.44 | 7/2.44 | 51.25 61.7 72.55 78,5 84,8 128.8 93.9 | 0,5161 0,4248 0,3595 0,3237 0,2995 0,2813 0,2705 | |||||
LIVORNO | 134.6 | 68.19 | 39.81 | 108 | 12/2.69 | 7/2.69 | |||||||
GUINEA Dotterel Dorking | 159 | 80.58 | 46.97 | 127.55 | 12/2.92 | 7/2.92 | 14.63 15.42 16.03 18.14 16.84 | 223 248 266 285 297 | |||||
176.9 | 89.48 | 52.19 | 141.67 | 12/3.08 | 7/3.08 | ||||||||
190.8 203.2 211.8 | 96.71 102.97 107.1 | 56.39 91.87 62.45 | 153. 94.84 169.55 | 12/3.20 18/2,86 12/3.37 | 7/3.20 19/2.48 7/3.37 | ||||||||
Brahma Cochin | |||||||||||||
AACSR
Produkt: Stahlverstärkte Leiter
Standards: Typisch Allaluminumalloy NFC 34- 125
Zeichnung: East Energy Electrical Engineering

Designation | Stahl Bereich | Al Legierung Bereich | Knirps. | Äquival -ent -cu Bereich | Nummer | Ca. Gesamtdurchmesser. | Nom. Brechen Laden | Nom.dc Widerstand bei 20 ℃ | Std. Gewicht | Std. Länge | ||||
Stahl | Al Alloy | Stahlkern | Vollständig Kond. | |||||||||||
mm² | mm² | mm² | mm² | NEIN. | NEIN. | mm | mm | Dan | Ohm/km | kg/km | M ± 5% | |||
Phlox 37-7 | 9.42 | 28.27 | 37.69 | 15.4 | 3 | 2.00 | 9 | 2.00 | 4.3 | 8.3 | 2.360 | 1.17 | 155 | 4.000 |
Phlox 59-7 | 21.99 | 37.7 | 59.69 | 20.6 | 7 | 2.00 | 12 | 2.00 | 6 | 10 | 4,560 | 0.88 | 276 | 4.000 |
Phlox 75-5 | 27.83 | 47.71 | 75.54 | 26 | 7 | 2.25 | 12 | 2.25 | 6.75 | 11.25 | 5,770 | 0.695 | 348 | 3.000 |
Phlox 116-2 | 59.69 | 56.55 | 116.24 | 30.9 | 19 | 2.00 | 18 | 2.00 | 10 | 14 | 10.815 | 0.58 | 636 | 3.000 |
Phlox 147-1 | 75.54 | 71.57 | 147.11 | 39.1 | 19 | 2.25 | 18 | 2.25 | 11.25 | 15.75 | 13.685 | 0.466 | 802 | 3.000 |
Pastell 147-1 | 27.83 | 119.28 | 147.11 | 65.2 | 7 | 2.25 | 30 | 2.25 | 6.75 | 15.75 | 8,185 | 0.279 | 547 | 3.000 |
Phlox181-6 | 93.27 | 88.36 | 181.63 | 48.3 | 19 | 2.50 | 18 | 2.50 | 12.5 | 17.5 | 16.895 | 0.378 | 990 | 3.000 |
Pastell 181-6 | 34.36 | 147.26 | 181.62 | 80.5 | 7 | 2.50 | 30 | 2.50 | 7.5 | 17.5 | 10,120 | 0.227 | 675 | 3.000 |
Phlox 228 | 116.99 | 110.83 | 227.82 | 60.5 | 19 | 2.80 | 18 | 2.80 | 14 | 19.6 | 21.200 | 0.3 | 1,244 | 2.000 |
Pastell 228 | 43.1 | 184.72 | 227.82 | 101 | 7 | 2.80 | 30 | 2.80 | 8.4 | 19.6 | 12.680 | 0.18 | 848 | 2.000 |
Phlox 288 | 148.07 | 140.28 | 288.35 | 76.6 | 19 | 3.15 | 18 | 3.15 | 15.75 | 22.05 | 26.800 | 0.237 | 1.570 | 2.000 |
Pastell 288 | 54.55 | 233.8 | 288.35 | 127.7 | 7 | 3.15 | 30 | 3.15 | 9.45 | 22.05 | 16.050 | 0.142 | 1.074 | 2.000 |
Pastell 299 | 93.27 | 206.17 | 299.44 | 112.7 | 19 | 2.50 | 42 | 2.50 | 12.5 | 22.5 | 20.875 | 0.162 | 1,320 | 2.000 |
Phlox 94-1 | 42.12 | 51.95 | 94.07 | 28.4 | 19 | 1.68 | 15 | 2.10 | 8.4 | 12.8 | 8.035 | 0.642 | 481 | 4.000 |
Pastell412 | 85.95 | 325.72 | 411.67 | 178 | 19 | 2.40 | 32 | 3.60 | 12 | 26.4 | 20.830 | 0.103 | 1,593 | 2.500 |
AAAC
Produkt: Allaluminium -Legierungsleiter
Standards: ASTM B 399
Typische Zeichnung:

Code | Bereich | Größe und Strahlung von ACSR mit gleichem Durchmesser | Nr. Und Durchmesser der Drähte | Gesamt Durchmesser | Gewicht | Nominal Brechen Laden | Standard Länge | ||
Nominal | Tatsächlich | ||||||||
MCM | mm² | AWG oder MCM | Al/Stahl | mm | mm | kg/km | KN | M ± 5 | |
Akron | 30.58 | 15.48 | 6 | 6/1 | 7 × 1,68 | 5.04 | 42.7 | 4.92 | 3.000 |
Alton | 48.69 | 24.71 | 4 | 6/1 | 7 × 2,12 | 6.35 | 68 | 7.84 | 3.000 |
Ames | 77.47 | 39.22 | 2 | 6/1 | 7 × 2,67 | 8.02 | 108 | 12.45 | 2.000 |
Azusa | 123.3 | 62.38 | 1/0 | 6/1 | 7 × 3,37 | 10.11 | 172 | 18.97 | 2.000 |
Anaheim | 155.4 | 78.65 | 2/0 | 6/1 | 7 × 3,78 | 11.35 | 217 | 23.93 | 3.000 |
Amherst | 195.7 | 99.22 | 3/0 | 6/1 | 7 × 4,25 | 12.75 | 273 | 30.18 | 2.500 |
ALLIANZ | 246.9 | 125.1 | 4/0 | 6/1 | 7 × 4,77 | 14.31 | 345 | 38.05 | 2.000 |
Butte | 312.8 | 158.6 | 266.8 | 26/7 | 19 × 3,26 | 16.3 | 437 | 48.76 | 3.000 |
KANTON | 394.5 | 199.9 | 336.4 | 26/7 | 19 × 3,66 | 18.3 | 551 | 58.91 | 2.500 |
KAIRO | 465.4 | 235.8 | 397.5 | 26/7 | 19 × 3,98 | 19.88 | 650 | 69.48 | 2.000 |
Darien | 559.5 | 283.5 | 477 | 26/7 | 19 × 4,36 | 21.79 | 781 | 83.52 | 2.000 |
Elgin | 652.4 | 330.6 | 556.5 | 26/7 | 19 × 4,71 | 23.54 | 911 | 97.42 | 1.500 |
FEUERSTEIN | 740.8 | 375.3 | 636 | 26/7 | 37 × 3,59 | 25.16 | 1.035 | 108.21 | 3.000 |
Greeley | 927.2 | 469.8 | 795 | 26/7 | 37 × 4,02 | 28.14 | 1.295 | 135.47 | 2.500 |
AAAC
Produkt: Allaluminium -Legierungsleiter
Standards: ASTM B 399
Typische Zeichnung:

Bereich | Strandungs- und Drahtdurchmesser | Ca. Gesamt Durchmesser | Gewicht | Nominal Brechen Laden | Nominal DC Widerstand bei 20 ℃ | Standard Länge | |
Nominal | Tatsächlich | ||||||
Awg oder MCM | mm² | mm | mm | kg/km | KN | Ohm/km | M ± 5 |
6 | 13.3 | 7/1,554 | 4.67 | 37 | 4.22 | 2.5199 | 3.500 |
4 | 21.15 | 7/1,961 | 5.89 | 58 | 6.71 | 1.5824 | 3.000 |
2 | 33.63 | 7/2.474 | 7.42 | 93 | 10.68 | 0.9942 | 2.500 |
1/0 | 53.48 | 7/3.119 | 9.36 | 148 | 16.97 | 0.6256 | 2.000 |
2/0 | 67.42 | 7/3.503 | 10.51 | 186 | 20.52 | 0.4959 | 3.500 |
3/0 | 85.03 | 7/3,932 | 11.8 | 234 | 25.86 | 0.3936 | 3.000 |
4/0 | 107.23 | 7/4.417 | 13.26 | 296 | 32.63 | 0.3119 | 2.000 |
250 | 126.66 | 19/2.913 | 14.57 | 349 | 38.93 | 0.2642 | 2.000 |
300 | 152.1 | 19/3.193 | 15.97 | 419 | 46.77 | 0.2199 | 3.000 |
350 | 177.35 | 19/3.447 | 17.24 | 489 | 52.25 | 0.1887 | 3.000 |
400 | 202.71 | 19/3.686 | 18.43 | 559 | 59.74 | 0.165 | 2.500 |
450 | 228 | 19/3.909 | 19.55 | 629 | 67.19 | 0.1467 | 2.000 |
500 | 253.35 | 19/4.120 | 20.6 | 698 | 74.64 | 0.1321 | 2.000 |
550 | 278.6 | 37/3.096 | 21.67 | 768 | 83.8 | 0.1202 | 2.000 |
600 | 303.8 | 37/3.233 | 22.63 | 838 | 91.38 | 0.1102 | 2.000 |
650 | 329.25 | 37/3.366 | 23.56 | 908 | 97.94 | 0.1016 | 2.000 |
700 | 354.55 | 37/3.493 | 24.45 | 978 | 102.2 | 0.0944 | 3.500 |
750 | 380.2 | 37/3.617 | 25.32 | 1.049 | 109.6 | 0.088 | 3.000 |
800 | 405.15 | 37/3.734 | 26.14 | 1.117 | 116.8 | 0.0826 | 3.000 |
900 | 456.16 | 37/3,962 | 27.73 | 1,258 | 131.5 | 0.0733 | 3.000 |
1.000 | 506.71 | 37/4.176 | 29.23 | 1.399 | 146.1 | 0.066 | 2.500 |
AAAC
Produkt: Allaluminium -Legierungsleiter
Standards: BS EN 50182
Typische Zeichnung:

Code | Bereich | Stranding und Draht Dia. | Ca. Oyerall -Durchmesser | Gewicht | Nominal Brechen Laden | Nominal DC Widerstand bei 20 ℃ | Standard Länge | |
